Tha Permanhaas Fiber a 'gearradh pàirtean o thlachdmhor air an cleachdadh ann an diofar sheòrsaichean de Cheann gearraidh laser laser, a' cur fòcas air an t-fiber gus an adhbhar a bhith a 'gearradh na duilleig.
(1)Stuth crann-iteag a chaidh a thoirt a-steach a chaidh a thoirt a-steach
(2)Cruinneas uachdar: λ / 5
(3)Cleachdadh cumhachd: Suas gu 15000w
(4)A 'toirt a-steach togail sùla ultra-ìosal, ìre sùghaidh <20ppm, ùine fhada
(5)Crìochnachaidh uachdar uachdar uachdar suas gu 0.2μm
Sònrachaidhean | |
Stuth subtyrate | Silica fùthaich |
Fulangas taobhach | +0.000 "-0.005" |
Toleance tiugh | ± 0.005 " |
Cumhachd cruinne | 3Iomall |
Sphere neo-riaghailteachd | 1 iomall |
Càileachd uachdar | 10-5 |
Glan fosglaidh soilleir (snasta) | ≥90% |
Fàis fòcas èifeachdach (EFL) | <1.0% |
Sònrachaidhean | |
An dà thaobh ag obair air a 'chòmhdach armachd @ 1070nm | |
In-ghabhail iomlan | <30ppm |
Tar-chur | > 99.9% |
Ultra Low-a 'gabhail a-steach abhainn a-steach | |
In-ghabhail iomlan | <10ppm |
Tar-chur | > 99.9% |
Trast-thomhas (mm) | Fad fòcas (MM) | Còmhdach |
25.4 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090m |
25.4 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090m |
28 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090m |
28 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090m |
30 | 75 | Ar / ar @ 1030-1090m |
30 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090m |
37 | 100 | Ar / ar @ 1030-1090m |
Trast-thomhas (mm) | Fad fòcas (MM) | Còmhdach |
25.4 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090m |
28 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090m |
30 | 125 | Ar / ar @ 1030-1090m |
30 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090m |
30 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090m |
37 | 150 | Ar / ar @ 1030-1090m |
37 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090m |
38.1 | 200 | Ar / ar @ 1030-1090m |
Nota:Ma tha feum agad air trast-thomhas eile, a 'fala, cuir fios gu ar reic.